WatchGuard Trade-Up Promotion
WatchGuard Trade-Up Promotion
WatchGuard bezuschusst den Umstieg auf die aktuellen Firebox-Modelle, indem ausgewählte Varianten als "Trade-Up Artikel" angeboten werden. Damit ist ein direkter Preisnachlass von 10% bis 25% auf das Neugerät verbunden, der in den Trade-Up-Artikelpreisen bereits berücksichtigt ist! Voraussetzung dafür ist, dass in Ihrem WatchGuard-Account ENTWEDER bereits ein älteres WatchGuard-Produkt vorhanden ist, das nun außer Dienst gestellt wird - ODER dass Sie Firewall VPN und Security Produkte von anderen Herstellern wie Astaro, AVM, Checkpoint, Cisco, Fortinet, Gateprotect, Juniper, Netscreen, Nokia, SonicWALL, Sophos, Symantec oder anderen besitzen. Diese können als Basis für ein reguläres Trade-Up oder für die spezielle Competitive Trade-In Promotion verwendet werden, die noch einmal zusätzlich vergünstigt ist!
Die Artikelnummern und Preise für die "Trade-Up Varianten" finden Sie auf unseren Shop-Seiten bei den jeweiligen Modellen.
Trade-Up Artikel unterscheiden sich in technischer Hinsicht in keiner Weise von den normalen Vollprodukten! Die WatchGuard Trade-Up Promotion ist ein rein kaufmännischer Vorgang! Beim Umstieg von einem Fremdprodukt muss nach der Inbetriebnahme der neuen WatchGuard eine - im Aktivierungsvorgang als Download angebotene - Vernichtungserklärung (PDF) für das Altgerät ausgefüllt und an WatchGuard geschickt werden.
Eligibility Chart for Firebox Tabletop and Rackmount Hardware Trade Up
Trade up to this model | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trade up from this model | T25 T25-W |
T45 T45-POE T45-W-POE |
T85-POE | M290 | M390 | M590 | M690 | M4800 | M5800 |
Firebox T10 | ✔ | ||||||||
Firebox T15 | ✔ | ||||||||
Firebox T20 / T20-W | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Firebox T30 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Firebox T35 | ✔ | ||||||||
Firebox T40 / T40-W | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Firebox T50 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Firebox T55 | ✔ | ✔ | |||||||
Firebox T70 | ✔ | ✔ | |||||||
Firebox T80 | ✔ | ✔ | |||||||
Firebox M200 / M270 | ✔ | ✔ | |||||||
Firebox M300 / M370 | ✔ | ✔ | |||||||
Firebox M400 / M470 | ✔ | ||||||||
Firebox M440 | ✔ | ||||||||
Firebox M500 / M570 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Firebox M4600 | ✔ | ✔ | |||||||
Firebox M5600 | ✔ | ✔ | |||||||
XTM 21, 22, 23, 25, 26 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
XTM 33 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
XTM 330 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
XTM 505, 515 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
XTM 510, 525 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
XTM 520, 530, 535 | ✔ | ||||||||
XTM 545 | ✔ | ✔ | |||||||
XTM 810, 820, 830 / F, 1050 | ✔ | ✔ | |||||||
XTM 850, 860, 870 / F, 1050 | ✔ | ✔ | |||||||
XTM 1520, 1525 | ✔ | ||||||||
XTM 2050, XTM 2520 | ✔ |
Eligibility Chart for FireboxV (Virtual Appliance) and Firebox Cloud Trade Up
Trade up to this model | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trade up from this model | FireboxV Firebox Cloud Small |
FireboxV Firebox Cloud Medium |
FireboxV Firebox Cloud Large |
FireboxV Firebox Cloud XLarge |
|||||
XTM 21, 22, 23, 25, 26, 33, 330 | ✔ | ✔ | |||||||
Firebox M200, M300, M400, M500 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
XTM 515, 525, 535, 545 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
XTM 810, 820, 830 / F, 1050 | ✔ | ✔ | |||||||
XTM 850, 860, 870 / F, 1050 | ✔ | ✔ | |||||||
XTM 1520, 1525 | ✔ | ||||||||
XTM 2050, XTM 2520 | ✔ | ||||||||
XTMv Small | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
XTMv Medium | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
XTMv Large | ✔ | ✔ | |||||||
XTMv Datacenter | ✔ |
Das könnte Sie auch interessieren: