WatchGuard AP Vergleichstabelle
Wi-Fi-6 Access Points im Vergleich
AP130 | AP330 | AP430CR | |
---|---|---|---|
Hardware-Details | |||
Empfohlene Anwendungsfälle | Geringe Dichte für Innenraumumgebungen wie kleine Büros, Remotemitarbeiter oder Konferenzräume | Mittlere Dichte für Einzelhandel, Point-of-Sale-Systeme, Schulen und Büros | Hohe Dichte für raue Umgebungen oder Außenbereiche wie weitläufige Campusgelände, Fabrikanlagen, Stadien oder Krankenhäuser |
Einsatzbereich | Innenbereich | Innenbereich | Robust/Outdoor mit IP67-zertifiziertem Gehäuse |
Funkmodule und Streams | Wi-Fi 6 2×2 Scanning |
Wi-Fi 6 2×2 mit dediziertem 2×2 Scanning Security Radio |
Wi-Fi 6 4×4 mit dediziertem 2×2 Scanning Security Radio |
Anzahl der Antennen | 4 Interne (Rundstrahl) | 7 Interne (Rundstrahl) | 6 externe Anschlüsse (Typ N) (keine Antennen enthalten) |
Maximale TX-Leistung* | 22 dBm + 3 dBi Antennengewinn | 22 dBm + 2 dBi Antennengewinn | 23 dBm |
Maximale Datenrate | 1201 MBit/s / 574 MBit/s | 1201 MBit/s / 574 MBit/s | 2402 MBit/s (4×4) / 574 MBit/s (2×2) |
Max. SSIDs pro Funksystem | 8 | 8 | 8 |
Ports | 1×1 GBit/s (PoE+) | 1×2,5 GBit/s (PoE+) | 1×5 GBit/s (PoE+) 1×1 GBit/s |
Power-over-Ethernet (PoE) | 12v/2A DC In, 802.3at (PoE+) | 12V/2A DC In, 802.3at (PoE+) | 802.3at (PoE+) |
A/C-Adapter (separat erhältlich) |
optional | optional | — |
PoE+ Injektor (separat erhältlich) |
optional | optional | optional |
*Es gelten länderspezifische Einschränkungen.
AP130 | AP330 | AP430CR | |
---|---|---|---|
Abmessung und Stromversorgung | |||
Stromverbrauch | Max: 10,9 W Durchschnitt: 10,5 W |
Max: 15,9 W Durchschnitt: 15,5 W |
Max: 21,3 W Durchschnitt: 16 W |
Produktabmessungen | 160 x 160 x 33,2 mm | 205 x 205 x 33,2 mm | 267,1 x 217,65 x 53,7 mm |
Versandabmessungen | 207 x 207 x 87 mm | 247 x 247 x 87 mm | 375 x 149 x 306 mm |
Produktgewicht | 0,38 kg | 0,85 kg | 1,72 kg |
Versandgewicht | 0,91 kg | 1,36 kg | 3,6 kg |
Montageoptionen (inklusive) |
T-Profil Decke Flächenhalterung Hardware- und Montageanleitung |
T-Profil Decke Flächenhalterung Hardware- und Montageanleitung |
Flächenhalterung Stangenhalterung Hardware- und Montageanleitung |
Montageoptionen (separat erhältlich) |
Universelle Standhalterung (WG9017) | Universelle Standhalterung (WG9017) | — |
Umgebungsbedingungen | |||
Betriebstemperatur | 0 bis 45 ˚C | 0 bis 45 ˚C | -40 bis 65 ˚C |
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 5 % bis 95 % nicht kondensierend | 5 % bis 95 % nicht kondensierend | 5 % bis 95 % nicht kondensierend |
Lagerungstemperatur | -20 bis 65 °C | -20 bis 65 °C | -40 bis 65 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit außer Betrieb | 5 % bis 95 % nicht kondensierend | 5 % bis 95 % nicht kondensierend | 5 % bis 95 % nicht kondensierend |
Netzteil (optional)
Eingangsspannung
100 bis 240 V
Maximaler Eingangsstrom
500 mA
Ausgangsspannung
12 V
Optionaler PoE+ Injektor
Erhältlich unter der SKU-Nummer WG8600
Zertifizierungen
WLAN
FCC, IC, CE, MIC
Sicherheit
NRTL/C, CB, CE
Konformität von Vorgaben zu gefährlichen Inhaltsstoffen
WEEE, RoHS
Das könnte Sie auch interessieren: