WatchGuard AP Vergleichstabelle
WatchGuard Access Points Vergleichstabelle (Wi-Fi 6)
AP130 | AP230W | AP330 | AP332CR | AP430CR | AP432 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hardware-Details | ||||||
Empfohlene Anwendungsfälle | Geringe Dichte für Innenraumumgebungen wie kleine Büros, Remotemitarbeiter oder Konferenzräume | Innenräume mit geringer bis mittlerer Dichte wie Gaststätten, Klassenzimmer, Mehrfamilienhäuser und Konferenzräume | Mittlere Dichte für Einzelhandel, Point-of-Sale-Systeme, Schulen und Büros | Mittlere Dichte für schwierige Umgebungen oder Außenbereiche wie Einzelhandel, Fertigungsbetriebe und Büros | Hohe Dichte für raue Umgebungen oder Außenbereiche wie weitläufige Campusgelände, Fabrikanlagen, Stadien oder Krankenhäuser | Innenbereiche mit hoher Dichte, z. B. großflächige Büros, größere Firmengelände oder Bildungseinrichtungen |
Einsatzbereich | Innenbereich | Innenbereich | Innenbereich | Robust/Outdoor mit IP67-zertifiziertem Gehäuse | Robust/Outdoor mit IP67-zertifiziertem Gehäuse | Innenbereich |
Funkmodule und Streams | Wi-Fi 6 2×2 Scanning |
Wi-Fi 6 2×2 mit dediziertem 2×2 Scanning Security Radio |
Wi-Fi 6 2×2 mit dediziertem 2×2 Scanning Security Radio |
Wi-Fi 6 2×2 | Wi-Fi 6 4×4 mit dediziertem 2×2 Scanning Security Radio |
Wi-Fi 6 4×4 |
Anzahl der Antennen | 4 Interne (Rundstrahl) | 3 Interne (Rundstrahl) | 6 Interne (Rundstrahl) | 4 externe Rundstrahler (Antennen inklusive) |
6 externe Anschlüsse (Typ N) (keine Antennen enthalten) |
8 Interne (Rundstrahl) |
Maximale TX-Leistung* | 22 dBm + 3 dBi Antennengewinn | 23 dBm + 3 dBi Antennengewinn | 22 dBm + 2 dBi Antennengewinn | 23 dBm + 5 dBi Antennengewinn | 23 dBm | 23 dBm + 3 dBi Antennengewinn |
Maximale Datenrate | 1201 MBit/s / 574 MBit/s | 1201 MBit/s / 574 MBit/s | 1201 MBit/s / 574 MBit/s | 1201 MBit/s / 574 MBit/s | 2402 MBit/s (4×4) / 574 MBit/s (2×2) | 2402 MBit/s / 1148 MBit/s |
Max. SSIDs pro Funksystem | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Ports | 1×1 GBit/s (PoE+) | Uplink: 1×1 Gbit/s (PoE+), Erweiterung: 4×1 Gbit/s | 1×2,5 GBit/s (PoE+) | 1×2,5 Gbit/s (PoE+) | 1×5 GBit/s (PoE+) 1×1 GBit/s |
1×2,5 GBit/s (PoE+) |
Power-over-Ethernet (PoE) | 12v/2A DC In, 802.3at (PoE+) | 12v/2A DC In, 802.3at (PoE+) | 12V/2A DC In, 802.3at (PoE+) | 802.3at (PoE+) | 802.3at (PoE+) | 12V DC, 802.3at (PoE+) |
A/C-Adapter (separat erhältlich) |
optional | optional | optional | — | — | optional |
PoE+ Injektor (separat erhältlich) |
optional | optional | optional | optional | optional | optional |
*Es gelten länderspezifische Einschränkungen.
AP130 | AP230W | AP330 | AP332CR | AP430CR | AP432 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abmessung und Stromversorgung | ||||||
Stromverbrauch | Max: 10,9 W Durchschnitt: 10,5 W |
Max: 13,19 W Durchschnitt: 10,5 W |
Max: 15,9 W Durchschnitt: 15,5 W |
Max: 15,9 W Durchschnitt: 11,65 W |
Max: 21,3 W Durchschnitt: 16 W |
Max: 19,5 W Durchschnitt: 11,65 W |
Produktabmessungen | 160 x 160 x 33,2 mm | 110 x 130 x 34,2 mm | 205 x 205 x 33,2 mm | 190 x 124 x 52,5 mm | 267,1 x 217,65 x 53,7 mm | 205 x 205 x 33,2 mm |
Produktgewicht | 0,38 kg | 0,384 kg | 0,85 kg | 0,82 kg | 1,72 kg | 0,56 kg |
Montageoptionen (inklusive) |
T-Profil Decke Flächenhalterung Hardware- und Montageanleitung |
T-Profil Decke Flächenhalterung Hardware- und Montageanleitung |
T-Profil Decke Flächenhalterung Hardware- und Montageanleitung |
Flächenhalterung Stangenhalterung Hardware- und Montageanleitung |
Flächenhalterung Stangenhalterung Hardware- und Montageanleitung |
T-Profil Decke Flächenhalterung Hardware- und Montageanleitung |
Montageoptionen (separat erhältlich) |
Universelle Standhalterung (WG9017) | Universelle Standhalterung (WG9017) | Universelle Standhalterung (WG9017) | — | — | Universelle Standhalterung (WG9017) |
Umgebungsbedingungen | ||||||
Betriebstemperatur | 0 bis 45 ˚C | 0 bis 40 ˚C | 0 bis 45 ˚C | -20 bis 60 ˚C | -40 bis 65 ˚C | 0 bis 40 ˚C |
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 5 % bis 95 % nicht kondensierend | 5 % bis 95 % nicht kondensierend | 5 % bis 95 % nicht kondensierend | 5 % bis 95 % nicht kondensierend | 5 % bis 95 % nicht kondensierend | 5 % bis 95 % nicht kondensierend |
Lagerungstemperatur | -20 bis 65 °C | -20 bis 70 °C | -20 bis 65 °C | -40 bis 80 °C | -40 bis 65 °C | -30 bis 80 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit außer Betrieb | 5 % bis 95 % nicht kondensierend | 5 % bis 95 % nicht kondensierend | 5 % bis 95 % nicht kondensierend | 5 % bis 95 % nicht kondensierend | 5 % bis 95 % nicht kondensierend | 5 % bis 95 % nicht kondensierend |
Netzteil (optional)
Eingangsspannung
100 bis 240 V
Maximaler Eingangsstrom
500 mA
Ausgangsspannung
12 V
Optionaler PoE+ Injektor
Erhältlich unter der SKU-Nummer WG8600
Zertifizierungen
WLAN
FCC, IC, CE, MIC
Sicherheit
NRTL/C, CB, CE
Konformität von Vorgaben zu gefährlichen Inhaltsstoffen
WEEE, RoHS
Das könnte Sie auch interessieren: