
| BOC Computersysteme GmbH ist IBM Business Partner. |
| Bereits seit vielen Jahren vermarkten wir erfolgreich PCs, Notebooks, Server und Storage-Lösungen von IBM. |
| Downloads | |
|
|
IBM RedBook: IBM Eserver xSeries and BladeCenter Server Management (english)
[PDF, 7 MB] |
| Links | |
| BladeCenter |
IBM BladeServer
In unseren IBM BladeCenter Komplettlösungen bestücken wir das IBM BladeCenter mit folgenden Servern, je nach Bedarf:
| Der HS20-Blade ist ein überaus kompakter Blade-Server, der mit leistungsstarken Intel® Xeon®-Prozessoren ausgestattet ist. Ideale Anwendungsbereiche: Collaboration-, Citrix-, Linux®-basierte Cluster- und rechenintensive Anwendungen. |
|||
|
Prozessor/Geschwindigkeit | Intel Xeon 2,80 3,80 GHz | |
| Anzahl der Prozessoren | 1 Standard / 2 Maximum | ||
| Speicherkapazität (Bereich) | 512 MB bis 8 GB | ||
| Festplatten (Anzahl) | Max. 5 interne 73 GB Festplatten | ||
| Der HS21-Blade ist ein
Blade-Server mit hoher Speicherdichte,
Unterstützung für die gesamte
BladeCenter-Gehäusebaureihe und leistungsstarken Intel®
Xeon® Dual-Core-Prozessoren. Ideale Einsatzmöglichkeiten sind u.a.: Collaboration, CITRIX, Linux®-Cluster und rechengesteuerte Anwendungen. |
|||
|
Prozessor/Geschwindigkeit | Intel Xeon Dual Core mit 1,66 3,00 GHz | |
| Anzahl der Prozessoren | 1 Standard / 2 Maximum | ||
| Speicherkapazität (Bereich) | 1 bis 32 GB | ||
| Festplatten (Anzahl) | Max. 5 interne 73 GB Festplatten | ||
| Das IBM Blade Server JS21 zeichnet sich durch erstklassige Technologien aus und vereint Unterstützung für IBM AIX 5L, Linux®, Advanced POWER Virtualization (APV) sowie AltiVec SIMD-Beschleunigung in einem einzigen, äußerst zuverlässigen und hochleistungsfähigen Blade-Server. | |||
|
Prozessor/Geschwindigkeit | IBM PowerPC 970MP mit 64 Bit und AltiVec-SIMD-Beschleuniger | |
| Taktfrequenz (Min./Max.) | 2,3/2,7 GHz | ||
| Systemspeicher (Std./Max.) | 1 GB (2 Prozessorkerne) oder 2 GB (4 Prozessorkerne)/16 GB | ||
| Interne Festplatten (Anzahl) | Max. 2 interne 73 GB Festplatten | ||
| Der LS20-Blade ist ein Hochleistungsserver mit AMD Opteron Prozessor und zeichnet sich durch ein Höchstmaß an Leistung, Speicherdichte und Verfügbarkeit aus. | |||
|
Prozessor/Geschwindigkeit | AMD Opteron Modell 246, 250, 252, 254, 270, 275 | |
| Anzahl Prozessoren | 1 Standard / 2 maximal | ||
| Hauptspeicher (Typ) | 512 MB bis 16 GB | ||
| Festplatte (Anzahl) | Max. 2 interne 73 GB Festplatten | ||
| Der LS21-Blade ist ein
Blade-Server mit hoher Speicherdichte und
leistungsstarken AMD Opteron-Prozessoren. Ideale Einsatzmöglichkeiten sind u.a.: HPC-Anwendungen (High Performance Computing. |
|||
|
Prozessor/Geschwindigkeit | AMD Opteron Modell 2212, 2212HE, 2216HE und 2218 | |
| Anzahl Prozessoren | 1 Standard/ 2 maximal | ||
| Hauptspeicher (Typ) | 512 MB bis 32 GB | ||
| Festplatten (Anzahl) | Max. 4 interne 73 GB Festplatten | ||
| Der LS41 ist ein Blade
Server mit hoher Leistungsdichte und High-Performance AMD
Opteron-Prozessoren. Ideale Einsatzmöglichkeiten sind u. a.: High Performance Computing-Anwendungen |
|||
|
Prozessor/Geschwindigkeit | Dual-Core-Prozessoren mit bis zu 2,6 GHz | |
| Anzahl Prozessoren | Bis zu 4 Prozessor-Steckplätze | ||
| Hauptspeicher (Typ) | 2 GB bis 64 GB | ||
| Festplatten (Anzahl) | Max. 2 interne 73 GB festplatten | ||




